<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[GRAND Flash Album Gallery [http://codeasily.com]]]></generator>
		<title>Motor-Journal</title>
		<description>News zu Auto und Verkehr - täglich frisch</description>
		<link><![CDATA[http://www.motor-journal.com]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.motor-journal.com/wp-content/plugins/flash-album-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Changierender Lack beim Geiger Ford GT]]></title>
			<description><![CDATA[Foto: geigercars]]></description>
			<media:content url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/geiger_hp_790_seite.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Changierender Lack beim Geiger Ford GT]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Foto: geigercars]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/thumbs/thumbs_geiger_hp_790_seite.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Motor-Journal (http://www.motor-journal.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[790 Pferdestärken entwickelt das 5,4-Liter-V8-Triebwerk]]></title>
			<description><![CDATA[Foto: geigercars]]></description>
			<media:content url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/geiger_hp_790_motor.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[790 Pferdestärken entwickelt das 5,4-Liter-V8-Triebwerk]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Foto: geigercars]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/thumbs/thumbs_geiger_hp_790_motor.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Motor-Journal (http://www.motor-journal.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blick in den neuen Geiger Ford GT HP 790]]></title>
			<description><![CDATA[Foto: geigercars]]></description>
			<media:content url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/geiger_hp_790_interieur.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Blick in den neuen Geiger Ford GT HP 790]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Foto: geigercars]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/thumbs/thumbs_geiger_hp_790_interieur.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Motor-Journal (http://www.motor-journal.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die zwei Racingstreifen dürfen auch beim GT nicht fehlen]]></title>
			<description><![CDATA[Foto: geigercars]]></description>
			<media:content url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/geiger_hp_790_farbspiel.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Die zwei Racingstreifen dürfen auch beim GT nicht fehlen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Foto: geigercars]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/thumbs/thumbs_geiger_hp_790_farbspiel.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Motor-Journal (http://www.motor-journal.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gedrungen wirkt der Geiger Ford GT, jetzt nochmal 60 Millimeter abgesenkt]]></title>
			<description><![CDATA[Foto: geigercars]]></description>
			<media:content url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/geiger_hp_790_4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Gedrungen wirkt der Geiger Ford GT, jetzt nochmal 60 Millimeter abgesenkt]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Foto: geigercars]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/thumbs/thumbs_geiger_hp_790_4.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Motor-Journal (http://www.motor-journal.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die 110-Millimeter-Endrohre der hauseigenen Sportabgasanlage ]]></title>
			<description><![CDATA[Foto: geigercars]]></description>
			<media:content url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/geiger_hp_790_3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Die 110-Millimeter-Endrohre der hauseigenen Sportabgasanlage ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Foto: geigercars]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/thumbs/thumbs_geiger_hp_790_3.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Motor-Journal (http://www.motor-journal.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die klassischen Sportwagen-Proportionen des Fords werden durch die 60-Millimeter-Tieferlegung zusätzlich unterstrichen]]></title>
			<description><![CDATA[Foto: geigercars]]></description>
			<media:content url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/geiger_hp_790_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Die klassischen Sportwagen-Proportionen des Fords werden durch die 60-Millimeter-Tieferlegung zusätzlich unterstrichen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Foto: geigercars]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/thumbs/thumbs_geiger_hp_790_2.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Motor-Journal (http://www.motor-journal.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tiefer und stärker ist der Ford GT- Umbau von Geiger]]></title>
			<description><![CDATA[Foto: geigercars]]></description>
			<media:content url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/geiger_hp_790_1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tiefer und stärker ist der Ford GT- Umbau von Geiger]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Foto: geigercars]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/geiger-ford-gt-hp-790/thumbs/thumbs_geiger_hp_790_1.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Motor-Journal (http://www.motor-journal.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Instrumentenkombi im neuen 5er BMW (Foto: BMW)]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<media:content url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/interieur-neuer-5er-bmw/neuer_bmw_5er_instrumente.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Die Instrumentenkombi im neuen 5er BMW (Foto: BMW)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/interieur-neuer-5er-bmw/thumbs/thumbs_neuer_bmw_5er_instrumente.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Motor-Journal (http://www.motor-journal.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[In der Mittelkonsole finden nun auch aktuelle Smartphones wie das iPhone ihren Platz (Foto: BMW)]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<media:content url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/interieur-neuer-5er-bmw/mittelkonsole.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[In der Mittelkonsole finden nun auch aktuelle Smartphones wie das iPhone ihren Platz (Foto: BMW)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.motor-journal.com/wp-content/flagallery/interieur-neuer-5er-bmw/thumbs/thumbs_mittelkonsole.jpg' width='115' height='100' />
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Motor-Journal (http://www.motor-journal.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
